선생님 | 김용빈, 이강희 | 수업대상 | 고2~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강(15-25분) |
교재 | 패턴고급 / 수학영역 / 수학 1 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 거듭제곱근과 지수법칙 |
2강 | 로그의 정의와 법칙 |
3강 | 로그의 활용과 상용로그 |
4강 | 지수함수 |
5강 | 로그함수 |
6강 | 지수함수와 로그함수의 관계 |
7강 | 지수로그 방정식, 부등식 |
8강 | 지수로그 함수에서 방정식, 부등식의 찾기 |
9강 | 삼각함수의 일반각과 삼각함수의 관계 |
10강 | 삼각함수의 그래프와 방정식과 최대최소 |
11강 | 삼각부등식과 동경 |
12강 | 등차수열과 등차수열의 합, 합과 일반항 사이의 관계 |
13강 | 등차수열의 합과 도형, 등비수열과 등비수열의 합 |
14강 | 등비수열의 합과 시그마 |
15강 | 여러 가지 수열의 합과 그래프와 도형을 이용한 수열의 합 |
16강 | 수학적 귀납법과 빈칸 추론 |
선생님 | 김양근, 신동준 | 수업대상 | 고2~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강(15-25분) |
교재 | 패턴고급 / 수학영역 / 수학 2 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 함수의 극한과 극한의 성질 |
2강 | 0/0 꼴의 극한 |
3강 | 0/0, ∞/∞ 꼴의 다항함수 함수식의 결정 |
4강 | 함수의 연속 |
5강 | 함수의 불연속과 최대최소의 정리, 사이값의 정리 |
6강 | 평균변화율과 미분계수, 미분가능성 |
7강 | 미분가능성의 활용 |
8강 | 곱의 미분법과 미분법의 활용 |
9강 | 미분과 나머지 정리, 접선의 방정식, 롤의 정리와 평균값 정리 |
10강 | 함수의 증가감소, 극대와 극소의 정의 |
11강 | 함수의 최대최소와 방정식과 부등식, 속도와 가속도 |
12강 | 부정적분과 정적분 |
13강 | 여러 가지 정적분의 계산 |
14강 | 적분 구간이 변수인 적분, 그래프 해석, 적분과 극한의 관계 |
15강 | 넓이와 적분 |
16강 | 역함수 적분, 속도와 위치거리의 관계 |
선생님 | 김욱, 김선우 | 수업대상 | 고2~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강(15-25분) |
교재 | 패턴고급 / 수학영역 / 미적분 |
선생님 | 최새롬 | 수업대상 | 고2~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강(15-25분) |
교재 | 패턴고급 / 수학영역 / 확률과 통계 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 합의 법칙과 곱의 법칙, 순열과 원순열 |
2강 | 중복순열과 같은 것이 있는 순열, 함수의 개수 |
3강 | 조합과 조합의 성질 |
4강 | 중복조합과 다양한 유형의 문제 풀이 |
5강 | 이항정리 |
6강 | 이항계수의 성질과 활용 |
7강 | 수학적 확률 |
8강 | 확률의 덧셈정리 |
9강 | 조건부 확률 |
10강 | 곱셈정리를 이용한 조건부 확률의 활용 |
11강 | 독립과 종속, 독립시행의 정리 |
12강 | 이산확률변수와 확률질량함수, 기댓값과 분산 |
13강 | 이항분포 |
14강 | 연속확률변수와 확률밀도함수와 정규분포 |
15강 | 정규분포의 활용과 이항분포와 정규분포의 활용 |
16강 | 모집단과 표본평균, 통계적 추정 |
선생님 | 윤우식 | 수업대상 | 고1~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강 |
교재 | 이지패턴 미적분 고급편 |
선생님 | 조관규 | 수업대상 | 고1~고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 8강 |
교재 | 이지패턴 고급 수2 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 함수의 극한 및 함수의 개념 |
2강 | 함수의 극한 응용문제 확인 및 풀이 |
3강 | 함수의 연속성이 가지는 의미와 성질 |
4강 | 연속성의 응용문제 |
5강 | 중단원 평가 및 확인 |
6강 | 미분의 성질과 의미 |
7강 | 각종 미분법 정리 및 확인 |
8강 | 접선의 방정식 및 평균값의 정리 |
9강 | 미분을 이용한 함수의 모양 판단 |
10강 | 함수의 최대 최소 |
11강 | 미분 활용 |
12강 | 중단원 평가 및 확인 |
13강 | 적분의 기본개념 및 정적분과 부정적분의 차이 |
14강 | 그래프에서의 적분 |
15강 | 적분의 활용 |
16강 | 중단원 평가 및 확인 + 수2 전체적 확인 |
선생님 | 전상우 | 수업대상 | 고2~ 고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강 |
교재 | 이지웨이 패턴고급 수학1, 수능완성 |
선생님 | 윤우식 | 수업대상 | 고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강 |
교재 | 이지패턴 고급수학2, 패턴심화 수학2 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 함수의 극한의 계산 |
2강 | 미정계수의 결정, 함수의 연속 |
3강 | 미분계수와 도함수 |
4강 | 미분가능성(1) |
5강 | 접선의 방정식 |
6강 | 함수의 증가와 감소, 극대와 극소 |
7강 | 함수의 그래프(1) |
8강 | 함수의 그래프(2), 미분가능성(2) |
9강 | 함수의 그래프와 미분가능성 심화문제풀이(1) |
10강 | 함수의 그래프와 미분가능성 심화문제풀이(2) |
11강 | 방정식, 부등식의 활용, 속도와 가속도 |
12강 | 부정적분 |
13강 | 정적분의 계산 |
14강 | 대칭성과 정적분, 정적분으로 정의된 함수(1) |
15강 | 정적분으로 정의된 함수(2) |
16강 | 정적분의 활용 |
선생님 | 신동준 | 수업대상 | 고3/N수 |
수강기간 | 50일 | 강좌구성 | 16강 |
교재 | 이지웨이 고급패턴 수학2 |
강의명 | |
---|---|
1강 | 함수의 극한 |
2강 | 함수의 극한의 응용 |
3강 | 함수의 연속 |
4강 | 함수의 연속 진위판단 |
5강 | 함수의 극한과 연속 혼합문제 풀이 |
6강 | 미분법 |
7강 | 도함수의 활용1: 접선의 방정식 |
8강 | 도함수의 활용2: 평균값의 정리와 함수의 증가와 감소 |
9강 | 도함수의 활용3: 함수의 극대와 극소, 최대와 최소, 그래프 개형 |
10강 | 도함수의 활용4: 방정식과 부등식의 다양한 활용 |
11강 | 도함수의 활용5: 속도와 가속도, 변화율 |
12강 | 부정적분 |
13강 | 정적분: 다양한 함수의 정적분 연습 |
14강 | 정적분의 활용1: 넓이 |
15강 | 정적분의 활용2: 속도와 거리 |
16강 | 미적분 혼합문제 풀이 |